Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Quang Xuyên, Huyện Nam Đàn.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Vị thứ TS lớp 10

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Xuyên
Ngày gửi: 10h:17' 09-07-2012
Dung lượng: 197.5 KB
Số lượt tải: 16
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Xuyên
Ngày gửi: 10h:17' 09-07-2012
Dung lượng: 197.5 KB
Số lượt tải: 16
Số lượt thích:
0 người
B¶ng s¾p xÕp vÞ thø c¸c trêng THCS qua kú thi TSTHPT 2012 - PGD nam ®µn
"(Theo trung b×nh tæng ®iÓm víi v¨n, to¸n hÖ sè 2, LÞch sö hÖ sè 1)"
TT Trêng THCS VTT tØnh Sè TSDT §iÓm < 15 15<= ®iÓm < 25 25<= ®iÓm <35 §iÓm >=35 §iÓm 0 §iÓm 10 §iÓm TB
TS Tû lÖ TS Tû lÖ TS Tû lÖ TS Tû lÖ
1 THCS §Æng Ch¸nh Kû 4 111 0 0.0 0 0.0 24 21.6 87 78.4 0 2 37.65
2 THCS Nam C¸t 90 75 7 9.3 24 32.0 26 34.7 18 24.0 0 1 26.54
3 THCS V©n Diªn 149 162 29 17.9 40 24.7 72 44.4 21 13.0 1 0 24.53
4 THCS Nam T©n 163 41 7 17.1 16 39.0 9 22.0 9 22.0 0 0 24.24
5 THCS Xu©n L©m 169 86 20 23.3 21 24.4 30 34.9 15 17.4 0 0 24.11
6 THCS Xu©n Hoµ 171 77 15 19.5 24 31.2 28 36.4 10 13.0 1 0 24.07
7 THCS Kim Liªn 175 161 36 22.4 45 28.0 52 32.3 28 17.4 2 0 24.03
8 THCS Nam LÜnh 181 68 9 13.2 24 35.3 28 41.2 7 10.3 0 0 23.92
9 THCS Nam Giang 198 84 22 26.2 22 26.2 27 32.1 13 15.5 2 0 23.42
10 THCS Nam Trung 202 104 20 19.2 43 41.3 32 30.8 9 8.7 1 0 23.33
11 THCS Phóc Cêng 207 118 16 13.6 57 48.3 32 27.1 13 11.0 0 0 23.26
12 THCS Nam Léc 214 97 29 29.9 21 21.6 39 40.2 8 8.2 0 0 23.06
13 THCS Nam Thanh 215 94 25 26.6 24 25.5 33 35.1 12 12.8 2 0 22.98
14 THCS Anh Xu©n 227 136 34 25.0 41 30.1 48 35.3 13 9.6 0 0 22.69
15 THCS T©n D©n 233 96 26 27.1 31 32.3 24 25.0 15 15.6 1 0 22.38
16 THCS Nam Thîng 284 10 3 30.0 3 30.0 4 40.0 0 0.0 0 0 20.78
17 THCS Kh¸nh S¬n 292 205 56 27.3 100 48.8 39 19.0 10 4.9 1 0 20.13
18 THCS ThÞ TrÊn Nam §µn 296 54 22 40.7 15 27.8 8 14.8 9 16.7 6 0 19.95
19 THCS Nam Kim 297 123 36 29.3 56 45.5 25 20.3 6 4.9 0 0 19.95
20 THCS Hång Long 313 44 15 34.1 17 38.6 11 25.0 1 2.3 4 0 19.20
21 THCS Hng Th¸i NghÜa 318 134 54 40.3 39 29.1 32 23.9 9 6.7 4 0 18.90
Tæng céng 10 2080 481 23.1 663 31.9 623 30.0 313 15.0 23 15 23.35
"(Theo trung b×nh tæng ®iÓm víi v¨n, to¸n hÖ sè 2, LÞch sö hÖ sè 1)"
TT Trêng THCS VTT tØnh Sè TSDT §iÓm < 15 15<= ®iÓm < 25 25<= ®iÓm <35 §iÓm >=35 §iÓm 0 §iÓm 10 §iÓm TB
TS Tû lÖ TS Tû lÖ TS Tû lÖ TS Tû lÖ
1 THCS §Æng Ch¸nh Kû 4 111 0 0.0 0 0.0 24 21.6 87 78.4 0 2 37.65
2 THCS Nam C¸t 90 75 7 9.3 24 32.0 26 34.7 18 24.0 0 1 26.54
3 THCS V©n Diªn 149 162 29 17.9 40 24.7 72 44.4 21 13.0 1 0 24.53
4 THCS Nam T©n 163 41 7 17.1 16 39.0 9 22.0 9 22.0 0 0 24.24
5 THCS Xu©n L©m 169 86 20 23.3 21 24.4 30 34.9 15 17.4 0 0 24.11
6 THCS Xu©n Hoµ 171 77 15 19.5 24 31.2 28 36.4 10 13.0 1 0 24.07
7 THCS Kim Liªn 175 161 36 22.4 45 28.0 52 32.3 28 17.4 2 0 24.03
8 THCS Nam LÜnh 181 68 9 13.2 24 35.3 28 41.2 7 10.3 0 0 23.92
9 THCS Nam Giang 198 84 22 26.2 22 26.2 27 32.1 13 15.5 2 0 23.42
10 THCS Nam Trung 202 104 20 19.2 43 41.3 32 30.8 9 8.7 1 0 23.33
11 THCS Phóc Cêng 207 118 16 13.6 57 48.3 32 27.1 13 11.0 0 0 23.26
12 THCS Nam Léc 214 97 29 29.9 21 21.6 39 40.2 8 8.2 0 0 23.06
13 THCS Nam Thanh 215 94 25 26.6 24 25.5 33 35.1 12 12.8 2 0 22.98
14 THCS Anh Xu©n 227 136 34 25.0 41 30.1 48 35.3 13 9.6 0 0 22.69
15 THCS T©n D©n 233 96 26 27.1 31 32.3 24 25.0 15 15.6 1 0 22.38
16 THCS Nam Thîng 284 10 3 30.0 3 30.0 4 40.0 0 0.0 0 0 20.78
17 THCS Kh¸nh S¬n 292 205 56 27.3 100 48.8 39 19.0 10 4.9 1 0 20.13
18 THCS ThÞ TrÊn Nam §µn 296 54 22 40.7 15 27.8 8 14.8 9 16.7 6 0 19.95
19 THCS Nam Kim 297 123 36 29.3 56 45.5 25 20.3 6 4.9 0 0 19.95
20 THCS Hång Long 313 44 15 34.1 17 38.6 11 25.0 1 2.3 4 0 19.20
21 THCS Hng Th¸i NghÜa 318 134 54 40.3 39 29.1 32 23.9 9 6.7 4 0 18.90
Tæng céng 10 2080 481 23.1 663 31.9 623 30.0 313 15.0 23 15 23.35
 






Các ý kiến mới nhất