Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Quang Xuyên, Huyện Nam Đàn.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Kết quả TS lớp 10

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Xuyên
Ngày gửi: 16h:40' 04-07-2011
Dung lượng: 139.5 KB
Số lượt tải: 13
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quang Xuyên
Ngày gửi: 16h:40' 04-07-2011
Dung lượng: 139.5 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích:
0 người
B¶ng s¾p xÕp vÞ thø c¸c trêng THCS qua kú thi TSTHPT 2011 - PGD Vinh
"(Theo trung b×nh tæng ®iÓm víi v¨n, to¸n hÖ sè 2, ngo¹i ng÷ hÖ sè 1)"
TT Trêng THCS VTT tØnh Sè TSDT §iÓm < 15 15<= ®iÓm < 25 25<= ®iÓm <35 §iÓm >=35 §iÓm 0 §iÓm 10 §iÓm TB
TS Tû lÖ TS Tû lÖ TS Tû lÖ TS Tû lÖ
1 THCS §Æng Thai Mai 1 321 0 0.0 0 0.0 25 7.8 296 92.2 0 85 40.48
2 THCS Hµ Huy TËp 16 301 14 4.7 41 13.6 114 37.9 132 43.9 1 20 32.05
3 THCS Lª Mao 18 217 9 4.1 37 17.1 70 32.3 101 46.5 0 11 31.82
4 THCS Lª Lîi 22 275 4 1.5 49 17.8 130 47.3 92 33.5 0 11 31.12
5 THCS Hermann 26 80 5 6.3 14 17.5 28 35.0 33 41.3 1 1 30.63
6 THCS Hng B×nh 27 171 11 6.4 33 19.3 56 32.7 71 41.5 1 16 30.55
7 THCS Trêng Thi 38 125 7 5.6 35 28.0 42 33.6 41 32.8 1 6 29.15
8 THCS Hng Dòng 42 209 24 11.5 48 23.0 66 31.6 71 34.0 3 21 29.09
9 THCS BÕn Thuû 45 167 15 9.0 29 17.4 73 43.7 50 29.9 0 4 29.02
10 THCS Quang Trung 47 95 9 9.5 25 26.3 32 33.7 29 30.5 1 2 28.81
11 THCS Trung §« 50 160 18 11.3 26 16.3 68 42.5 48 30.0 0 1 28.67
12 THCS Hng Léc 55 111 10 9.0 26 23.4 44 39.6 31 27.9 0 5 28.40
13 THCS §éi Cung 57 141 18 12.8 36 25.5 41 29.1 46 32.6 2 3 28.35
14 THCS Hång S¬n 58 119 12 10.1 24 20.2 51 42.9 32 26.9 1 2 28.30
15 THCS Hng ChÝnh 69 86 5 5.8 22 25.6 42 48.8 17 19.8 0 0 27.86
16 THCS Nghi Liªn 96 95 6 6.3 33 34.7 39 41.1 17 17.9 0 1 26.69
17 THCS Nghi §øc 97 84 7 8.3 28 33.3 34 40.5 15 17.9 0 0 26.65
18 THCS Nghi Phó 141 134 16 11.9 54 40.3 43 32.1 21 15.7 1 0 25.16
19 THCS Nghi ©n 142 104 16 15.4 32 30.8 41 39.4 15 14.4 0 2 25.12
20 THCS NguyÔn Têng Té 170 201 33 16.4 73 36.3 67 33.3 28 13.9 4 0 24.50
21 THCS Hng Hoµ 203 99 20 20.2 31 31.3 29 29.3 19 19.2 1 2 23.88
22 THCS Cöa Nam 206 180 49 27.2 47 26.1 51 28.3 33 18.3 5 5 23.81
23 THCS Vinh T©n 225 82 25 30.5 17 20.7 24 29.3 16 19.5 0 0 23.44
24 THCS Nghi Kim 250 114 31 27.2 38 33.3 33 28.9 12 10.5 0 0 22.64
Tæng céng 1 3671 364 9.9 798 21.7 1243 33.9 1266 34.5 22 198 29.26
"(Theo trung b×nh tæng ®iÓm víi v¨n, to¸n hÖ sè 2, ngo¹i ng÷ hÖ sè 1)"
TT Trêng THCS VTT tØnh Sè TSDT §iÓm < 15 15<= ®iÓm < 25 25<= ®iÓm <35 §iÓm >=35 §iÓm 0 §iÓm 10 §iÓm TB
TS Tû lÖ TS Tû lÖ TS Tû lÖ TS Tû lÖ
1 THCS §Æng Thai Mai 1 321 0 0.0 0 0.0 25 7.8 296 92.2 0 85 40.48
2 THCS Hµ Huy TËp 16 301 14 4.7 41 13.6 114 37.9 132 43.9 1 20 32.05
3 THCS Lª Mao 18 217 9 4.1 37 17.1 70 32.3 101 46.5 0 11 31.82
4 THCS Lª Lîi 22 275 4 1.5 49 17.8 130 47.3 92 33.5 0 11 31.12
5 THCS Hermann 26 80 5 6.3 14 17.5 28 35.0 33 41.3 1 1 30.63
6 THCS Hng B×nh 27 171 11 6.4 33 19.3 56 32.7 71 41.5 1 16 30.55
7 THCS Trêng Thi 38 125 7 5.6 35 28.0 42 33.6 41 32.8 1 6 29.15
8 THCS Hng Dòng 42 209 24 11.5 48 23.0 66 31.6 71 34.0 3 21 29.09
9 THCS BÕn Thuû 45 167 15 9.0 29 17.4 73 43.7 50 29.9 0 4 29.02
10 THCS Quang Trung 47 95 9 9.5 25 26.3 32 33.7 29 30.5 1 2 28.81
11 THCS Trung §« 50 160 18 11.3 26 16.3 68 42.5 48 30.0 0 1 28.67
12 THCS Hng Léc 55 111 10 9.0 26 23.4 44 39.6 31 27.9 0 5 28.40
13 THCS §éi Cung 57 141 18 12.8 36 25.5 41 29.1 46 32.6 2 3 28.35
14 THCS Hång S¬n 58 119 12 10.1 24 20.2 51 42.9 32 26.9 1 2 28.30
15 THCS Hng ChÝnh 69 86 5 5.8 22 25.6 42 48.8 17 19.8 0 0 27.86
16 THCS Nghi Liªn 96 95 6 6.3 33 34.7 39 41.1 17 17.9 0 1 26.69
17 THCS Nghi §øc 97 84 7 8.3 28 33.3 34 40.5 15 17.9 0 0 26.65
18 THCS Nghi Phó 141 134 16 11.9 54 40.3 43 32.1 21 15.7 1 0 25.16
19 THCS Nghi ©n 142 104 16 15.4 32 30.8 41 39.4 15 14.4 0 2 25.12
20 THCS NguyÔn Têng Té 170 201 33 16.4 73 36.3 67 33.3 28 13.9 4 0 24.50
21 THCS Hng Hoµ 203 99 20 20.2 31 31.3 29 29.3 19 19.2 1 2 23.88
22 THCS Cöa Nam 206 180 49 27.2 47 26.1 51 28.3 33 18.3 5 5 23.81
23 THCS Vinh T©n 225 82 25 30.5 17 20.7 24 29.3 16 19.5 0 0 23.44
24 THCS Nghi Kim 250 114 31 27.2 38 33.3 33 28.9 12 10.5 0 0 22.64
Tæng céng 1 3671 364 9.9 798 21.7 1243 33.9 1266 34.5 22 198 29.26
 






Các ý kiến mới nhất